技術仕様
フレキソイノベーターはトレスデンマーク本社工場にて独自に設計・開発・製造しております。精緻な製品づくりに努めており、高速(400~800 m/分)で高品質な印刷が可能です。
 
| 最大ウェブ/印刷幅 (mm) | 670 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | |
| 最小ウェブ幅 (mm) | 335 | 450 | 550 | 700 | 850 | |
| 印刷速度 | 400m /分、600m /分、800m /分 | x | x | x | x | x | 
| リピート長 | 480〜1060 mm | x | x | x | x | x | 
| 原反 | 紙原反 60-600gsm | x | x | x | x | x | 
| インク | 水性、UV、溶剤系(オプション) | x | x | x | x | x | 
| アンワインダー | デュアルシャフトフライングスプライサー | x | x | x | x | x | 
| インフィード | 標準装備:ダンサー、エッジガイド プルブレーキ オプション:ウェブクリーナー、 IRプレヒーター等 | x | x | x | x | x | 
| 印刷ユニット | チャンバードクターブレードシステム アニロックス/版ローラースリーブチェンジシステム フルサーボドライブローラー インクデッキポジショニングシステム | x | x | x | x | x | 
| 裏面印刷 | オプション | x | x | x | x | x | 
| 乾燥 | 温風/UV/EB | x | x | x | x | x | 
| 冷却 | 冷却ローラー (温風乾燥部/UVランプ部) | x | x | x | x | x | 
| アウトフィード | 標準装備:ダンサー、エッジガイド プルブレーキ オプション: 印刷品質検査装置 | x | x | x | x | x | 
| リワインダー | デュアルシャフトフライングスプライサー | x | x | x | x | x | 
| シーター | オプション | x | x | x | x | x | 
| ダイカッター | オプション | x | x | x | x | x | 
 
 
